Pasa a llamarse Azul Francia · zona Río de la Plata
Historia del color
El azul histórico que vistió a los primeros equipos del fútbol argentino. Un clásico eterno que nunca falla, dentro y fuera de la cancha.
Nozzle
230–250 °C
óptimo 240°
Cama
70–85 °C
Velocidad
30–120 mm/s
sugerido 60
Retracción
2 mm
| Impresora | Marca | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 / A1 mini | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Plug & play. |
| P1S | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Excelente con PLA Mate. |
| X1 Carbon | Bambu Lab | Óptima |
| Perfil FilAr oficial. |
| MK4 / MK4S | Prusa | Óptima | Perfil FilAr publicado en PrusaSlicer. |
| MINI+ | Prusa | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| K1 / K1 Max | Creality | Requiere ajustes | Bajar velocidad ~15% para acabado óptimo. |
| Ender 3 (V2/V3) | Creality | Requiere ajustes | Calibrar flow y primera capa. Cama a 60°C. |
| Kobra 2 / 3 | Anycubic | Requiere ajustes | Revisar retracción con PLA Mate. |
| Voron 2.4 / Trident | Voron (DIY) | Óptima | Requiere perfil propio; excelentes resultados. |
No te derivamos a un importador desconocido. Nuestro equipo conoce el producto desde la materia prima hasta la bobina y puede ayudarte.