Comparativa de materiales
Todos los filamentos FilAr son de 1.75 mm con tolerancia controlada. Elegí el material según la pieza; los parámetros salen de nuestros perfiles reales.
PLA Estándar Fácil, resistente y versátil | PLA Mate Acabado mate, excelente adherencia y capas menos visibles | PLA AT PLA de alta viscosidad y mayor potencial térmico | PETG Tenaz, durable y resistente a la humedad | |
|---|---|---|---|---|
| Colores disponibles | Amplia gama de colores | Amplia gama de colores | Blanco y negro | Amplia gama de colores |
| Uso recomendado | Prototipos, juguetes, decoración, organizadores y piezas funcionales de uso general. | Figuras, decoración, maquetas, piezas de diseño y objetos donde importa la terminación estética. | Piezas rígidas, piezas grandes y aplicaciones que requieren estabilidad dimensional y mayor desempeño térmico. | Piezas mecánicas, soportes, clips, carcasas y aplicaciones expuestas a humedad. |
| Dificultad | Fácil | Muy fácil | Fácil | Media |
| Acabado | Liso y ligeramente satinado | Mate uniforme, disimula las líneas de capa | Liso, rígido y definido | Brillante o semibrillante |
| Nozzle recomendado | 210 °C | 205–210 °C | 215 °C | 240 °C |
| Rango de nozzle | 195–220 °C | 195–215 °C | 205–225 °C | 230–250 °C |
| Cama recomendada | 50–60 °C | 40–45 °C máx. | 55–60 °C | 70–80 °C |
| Velocidad recomendada | 60–180 mm/s | 60–160 mm/s | 50–150 mm/s | 40–120 mm/s |
| Adherencia a la cama | Muy buena | Excelente | Muy buena | Excelente |
| Resistencia mecánica | Alta | Alta, mejorada | Alta rigidez y buen desempeño estructural | Alta tenacidad y resistencia al impacto |
| Rigidez | Alta | Alta | Muy alta | Media-alta |
| Flexibilidad | Baja | Baja a media | Baja | Media |
| Resistencia al impacto | Buena | Buena a muy buena | Media | Muy buena |
| Transición vítrea — TgTemperatura aproximada a partir de la cual el material comienza a perder rigidez. No representa por sí sola la temperatura máxima de servicio de una pieza impresa. | ≈62–65 °C | ≈65–70 °C | 60 °C | ≈78–82 °C |
| Comportamiento térmico | Mejorado frente al PLA base sin modificar | Mejorado por su formulación | Mayor capacidad de cristalización y potencial de resistencia térmica | Mantiene mejor sus propiedades a temperaturas elevadas que el PLA convencional |
| Ventilación de capa | 80–100% | 80–100% | 60–100% | 30–60% |
| Retracción | Según perfil de impresora | Según perfil de impresora | Según perfil de impresora | Según perfil de impresora |
| Densidad orientativa | ≈1,24–1,25 g/cm³ | A confirmar | 1,24 g/cm³ | ≈1,27 g/cm³ |
| Diámetro | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Tolerancia | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
- PLA Mate: Gracias a su formulación, ofrece excelente adherencia a la cama utilizando temperaturas más bajas.
Los valores son orientativos y pueden variar según la impresora, el color, la geometría de la pieza y las condiciones ambientales. Para obtener los mejores resultados, utilizá los perfiles FilAr disponibles para cada material.
Vida útil recomendada
24 meses desde la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Una vez abierto, conservar herméticamente cerrado con desecante.
No es una fecha de vencimiento: el filamento no se vuelve inútil al cumplirse el plazo. Una vez abierto, la duración depende principalmente de la humedad y del almacenamiento.