Pasa a llamarse Manteca Pampeana · zona Pampa
Historia del color
El amarillo suave de la crema batida en el tambo, ese color que en el campo anuncia que algo bueno se está por comer. Un tono cálido y sereno, ideal para juguetes, vajilla decorativa y piezas que se tocan mucho.
Nozzle
195–220 °C
óptimo 210°
Cama
55–60 °C
Velocidad
40–200 mm/s
sugerido 120
Retracción
1 mm
ℹ️ Parámetros de referencia de los perfiles OrcaSlicer de FilAr. Los valores oficiales por color se sincronizan desde Odoo.
| Impresora | Marca | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 / A1 mini | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Plug & play. |
| P1S | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Excelente con PLA Mate. |
| X1 Carbon | Bambu Lab | Óptima |
| Perfil FilAr oficial. |
| MK4 / MK4S | Prusa | Óptima | Perfil FilAr publicado en PrusaSlicer. |
| MINI+ | Prusa | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| K1 / K1 Max | Creality | Requiere ajustes | Bajar velocidad ~15% para acabado óptimo. |
| Ender 3 (V2/V3) | Creality | Requiere ajustes | Calibrar flow y primera capa. Cama a 60°C. |
| Kobra 2 / 3 | Anycubic | Requiere ajustes | Revisar retracción con PLA Mate. |
| Voron 2.4 / Trident | Voron (DIY) | Óptima | Requiere perfil propio; excelentes resultados. |
No te derivamos a un importador desconocido. Nuestro equipo conoce el producto desde la materia prima hasta la bobina y puede ayudarte.