1.75
Cuyo
Uva Mate
Pasa a llamarse Uva Mendocina Mate · zona Cuyo
PLA Matemate✓ Disponible
FABRICADO POR FILAR
Historia del color
La historia de Uva Mendocina Mate
El violeta oscuro de las uvas al final de la cosecha, con la piel opaca del racimo. Mate y sofisticado, para joyería impresa y objetos de diseño.
Datos técnicos
Nozzle
195–220 °C
óptimo 210°
Cama
55–60 °C
Velocidad
40–200 mm/s
sugerido 120
Retracción
1 mm
- Diámetro
- 1.75 mm
- Tolerancia
- ±0.02 mm
- Densidad
- 1.24 g/cm³
- Material
- PLA Mate
Curva ideal de impresión
Compatibilidad de impresoras
| Impresora | Marca | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 / A1 mini | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Plug & play. |
| P1S | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Excelente con PLA Mate. |
| X1 Carbon | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| MK4 / MK4S | Prusa | Óptima | Perfil FilAr publicado en PrusaSlicer. |
| MINI+ | Prusa | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| K1 / K1 Max | Creality | Requiere ajustes | Bajar velocidad ~15% para acabado óptimo. |
| Ender 3 (V2/V3) | Creality | Requiere ajustes | Calibrar flow y primera capa. Cama a 60°C. |
| Kobra 2 / 3 | Anycubic | Requiere ajustes | Revisar retracción con PLA Mate. |
| Voron 2.4 / Trident | Voron (DIY) | Óptima | Requiere perfil propio; excelentes resultados. |
En tiempo real
¿Tenés un problema con este material?
No te derivamos a un importador desconocido. Nuestro equipo conoce el producto desde la materia prima hasta la bobina y puede ayudarte.