1.75
Pampa
Rosa Caramelo
Pasa a llamarse Rosa Pampeana · zona Pampa
PETGbrillante✓ Disponible
FABRICADO POR FILAR
Historia del color
La historia de Rosa Pampeana
El rosa tenue del amanecer sobre el campo húmedo, esos minutos en que el cielo todavía no decide ser celeste. Un rosa suave y amable, muy usado en juguetes, souvenirs y piezas delicadas.
Datos técnicos
Nozzle
230–250 °C
óptimo 240°
Cama
70–85 °C
Velocidad
30–120 mm/s
sugerido 60
Retracción
2 mm
- Diámetro
- 1.75 mm
- Tolerancia
- ±0.02 mm
- Densidad
- 1.27 g/cm³
- Material
- PETG
Curva ideal de impresión
Compatibilidad de impresoras
| Impresora | Marca | Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| A1 / A1 mini | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Plug & play. |
| P1S | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. Excelente con PLA Mate. |
| X1 Carbon | Bambu Lab | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| MK4 / MK4S | Prusa | Óptima | Perfil FilAr publicado en PrusaSlicer. |
| MINI+ | Prusa | Óptima | Perfil FilAr oficial. |
| K1 / K1 Max | Creality | Requiere ajustes | Bajar velocidad ~15% para acabado óptimo. |
| Ender 3 (V2/V3) | Creality | Requiere ajustes | Calibrar flow y primera capa. Cama a 60°C. |
| Kobra 2 / 3 | Anycubic | Requiere ajustes | Revisar retracción con PLA Mate. |
| Voron 2.4 / Trident | Voron (DIY) | Óptima | Requiere perfil propio; excelentes resultados. |
En tiempo real
¿Tenés un problema con este material?
No te derivamos a un importador desconocido. Nuestro equipo conoce el producto desde la materia prima hasta la bobina y puede ayudarte.